HI,欢迎访问南川智慧园区服务平台! 申请入驻
平台首页 企业驾驶舱 政策快报
服务热线:400-008-2859
服务平台首页>供应链协同>产品供应>产品详情
  • RVVPS线

RVVPS线

RVVPS

  • 价格

    面议

  • 所属行业

    信息技术

  • 供应数量

    无限制

联系人:谢少锦 联系电话:登录后查看

发布日期:2021-08-03 有效时间:长期有效

供应企业

企业名称: 重庆金牌线缆有限公司

所在地区: 重庆市/巴南区

所在园区: 巴南工业园

联系地址: 重庆市巴南区一品街道四桥村五社

进入店铺

产品详情


产品应用:
适用于智能建筑楼宇自动化控制系统,主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。还适用于无应力缓释可强制引导的自由非连续性往复运动下的安装及固定敷设。


应用标准:
JB/T8734.5-2012


产品特点:
允许长期工作温度不超过70℃
电缆敷设温度应不低于0℃
导体采用多股无氧铜丝绞制,线质柔软
屏蔽层采用优质无氧铜高密度编织,有较好的抗干扰性能
护套材料为优质聚氯乙烯,机械性能好,电绝缘性能优异,化学稳定性好
包装长度:100m/卷 200m/卷或按用户要求
 
技术参数:
对数×芯数×标准截面
mm2
绝缘厚度标称值
mm
护套厚度标称值
mm
平均外形尺寸
mm
20℃时导体电阻最大值

Ω/km
70℃时绝缘电阻最小值

MΩ·km
铜芯 镀锡铜芯
1×2×0.12 0.4 0.6 4.3±0.2 158 163 0.016
1×2×0.2 0.4 0.6 4.7±0.2 92.3 95 0.013
1×2×0.3 0.5 0.6 5.3±0.2 69.2 71.2 0.014
1×2×0.4 0.5 0.6 5.5±0.2 48.2 49.6 0.013
1×2×0.5 0.5 0.7 5.6±0.2 39 40.1 0.013
1×2×0.75 0.5 0.8 6.1±0.2 26 26.7 0.010
1×2×1.0 0.6 0.8 6.8±0.2 19.5 20.0 0.010
1×2×1.5 0.6 0.8 8.1±0.2 13.3 13.7 0.009
1×2×2.5 0.7 1.0 9.9±0.2 7.98 8.21 0.009
2×2×0.12 0.4 0.8 5.1±0.2 158 163 0.016
2×2×0.2 0.4 0.8 5.8±0.2 92.3 95 0.013
2×2×0.3 0.5 0.8 7.3±0.2 69.2 71.2 0.014
2×2×0.4 0.5 0.8 7.8±0.2 48.2 49.6 0.013
2×2×0.5 0.5 0.9 8.1±0.2 39 40.1 0.013
2×2×0.75 0.5 1.0 8.6±0.2 26 26.7 0.010
2×2×1.0 0.6 1.0 9.5±0.2 19.5 20.0 0.010
2×2×1.5 0.6 1.0 10.1±0.2 13.3 13.7 0.009
2×2×2.5 0.7 1.1 11.6±0.2 7.98 8.21 0.009
3×2×0.12 0.4 0.8 6.2±0.2 158 163 0.016
3×2×0.2 0.4 0.8 7.0±0.2 92.3 95 0.013
3×2×0.3 0.5 0.8 8.0±0.2 69.2 71.2 0.014
3×2×0.4 0.5 0.8 8.3±0.2 48.2 49.6 0.013
3×2×0.5 0.5 0.9 8.9±0.2 39 40.1 0.013
3×2×0.75 0.5 1.0 9.8±0.2 26 26.7 0.010
3×2×1.0 0.6 1.0 11.4±0.2 19.5 20.0 0.010
3×2×1.5 0.6 1.1 13.0±0.2 13.3 13.7 0.009
3×2×2.5 0.7 1.3 16.3±0.2 7.98 8.21 0.009
4×2×0.12 0.4 0.8 6.6±0.2 158 163 0.016
4×2×0.2 0.4 0.8 7.7±0.2 92.3 95 0.013
4×2×0.3 0.5 0.8 8.7±0.2 69.2 71.2 0.014
4×2×0.4 0.5 0.8 9.2±0.2 48.2 49.6 0.013
4×2×0.5 0.5 0.9 9.6±0.2 39 40.1 0.013
4×2×0.75 0.5 1.1 10.9±0.2 26 26.7 0.010
4×2×1.0 0.6 1.1 12.7±0.2 19.5 20.0 0.010
4×2×1.5 0.6 1.2 14.5±0.2 13.3 13.7 0.009
4×2×2.5 0.7 1.4 18.1±0.2 7.98 8.21 0.009
 

联系我时,请说明是在“智慧园区公共服务平台”上看到的信息,谢谢。